 
        
            当社は、2004 年に創業し主に電気機械器具製造・産業機械器具製造等のものづくりを中心とした事業活動を行ってきましたが、2011 年より 自社で
            開発・製造・販売ができるメーカーとしての彫刻事業活動スタートしました。
その後、その彫刻技術を応用して九谷焼表札や名入れを行ってまいりました。
九谷焼業界との関係性が高まった中、九谷焼の魅力と歴史やブランド力を
            間近に感ずると同時に、業界における後継者難や型制作業者が1社しかない 現状を知る。
そんな現実を不安視する声が聞かれたことから、他産業の開発
            技術に着目して、九谷焼古来の技術を継承しつつ新しい技術を取り入れた 開発から製造・販売まで行う一貫生産・販売体制を構築してきました。
また、当社には、『個の技術を磨き・輝かせ、結をもって貢献する』という
            経営理念を提唱していますが、人と人、人とモノ、モノとモノ、人と地域など 『結ぶ=コラボ』を基本理念に、それぞれの融合した活動を志しています。
現代社会は、激しく変化します。
伝統は伝承しないと伝統にならない。
時代に応じたものづくりとSDGs(持続可能な開発目標)の取組みで
            人類、社会の幸せに貢献し続けたいと願っております。
          
代表取締役社長 二山 冨士夫
お客様・全従業員の物心両面の幸福を追求すると共に個々に輝き、結を以て 人類、社会の幸せに貢献する
 
        | 社名 | 有限会社ミランティジャパン | 
|---|---|
| 所在地(店舗) | 〒922-0302 石川県加賀市打越町と73番地 | 
| TEL | 0761-75-7151 | 
| FAX | 0761-74-0824 | 
| 所在地(工場) | 〒922-0302 石川県加賀市打越町と1番1 | 
| TEL | 0761-74-2888 | 
| 設立 | 平成16年7月 | 
| 代表者 | 代表取締役 二山 冨士夫 | 
| 従業員数 | 38名 | 
| 敷地面積 | 約3000㎡ | 
| 業務内容 | 電気機械器具・産業用機械器具・輸送用機械器具等製造 陶磁器・九谷焼商品開発・製造・販売 サンドブラスト・レーザー彫刻品の開発・製造・販売 各種商品卸売業・無店舗小売業・飲食料品小売業 日用品雑貨・食品の輸入販売及び輸出 教育・学習支援 | 
| 2023 | NEW ENERGY TOKYO  出展 クラウドファンディング(新茶と伝統工フェス) HAB北陸朝日放送「ふむふむ」で紹介(Qpor) テレビ金沢「誉のどこ行く」で紹介 デザイン情報誌「デザインのひきだし」で紹介 | 
|---|---|
| 2022 | 石川テレビ「石川さん情報LIVE リフレッシュ」内「ゆるゆるさんぽ」で紹介 第13回DESIGN TOKYO国際デザイン製品展出店 日経トレンディ 2022年11月号掲載(アロマディフューザー) 令和4年度 デザイン支援事業 令和4年度 伝統産業市場変化対応支援事業 | 
| 2021 | テレビ金沢「ぶんぶんセブン」で紹介 テレビ金沢 CM スポット放映 SDGs取組み開始 | 
| 2020 | 日本経済新聞 紹介 テレビ金沢 となりのテレ金ちゃん「北陸三県イイトコ取り」紹介 MROラジオ 「おいねどいね」ラジオカー 生中継で紹介 MRO北陸放送 レオスタ「発見!企業のキラリ」紹介 特殊(多孔質素材)坏土製造開始 排泥鋳込み機導入・専用作業場稼働 | 
| 2019 | 九谷焼電装化事業開始 平成31年度伝統的工芸品産業支援事業採択(九谷焼電装化) | 
| 2018 | ISO90001:2015 認証取得 (全事業) 平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業採択 ローラーマシーン成形機導入 | 
| 2017 | セラミックトナー印刷機導入 石川県陶磁器商工業協同組合へ加盟 九谷焼生産ライン新設(圧力鋳込機導入・排泥鋳込) 素焼焼成窯、上絵焼成窯増設 デジタルスクリーン製版機導入 | 
| 2016 | 平成27年度ものづくり技術補助事業採択(3D・造形技術) 第一工場 新築・操業開始 工房・店舗 リニューアル オープン 九谷焼新工法 本格稼働(大型NC加工機、電気窯導入) 加賀市観光交流機構へ加盟 | 
| 2015 | 三次元技術(3D)による陶磁器開発・型加工事業開始 九谷焼生産事業開始 ISO90001:2008 認証取得(電機事業) レーザー加工機導入 | 
| 2014 | 加賀市新商品開発助成事業採択(陶胎漆器) CADソフト・モデリングマシーン・3Dプリンター導入 いしかわ次世代産業創造ファンド事業採択(3D技術) | 
| 2012 | ものづくり体験開始(サンドブラスト彫刻・ジェルキャンドル) | 
| 2011 | ものづくり工房事業開始(サンドブラスト機導入) 電気溶接機器製造開始 | 
| 2006 | 電機機器機械器具・運搬用機械器具製造開始 | 
| 2004 | ミランティジャパン 設立・創業 | 
更なる顧客満足を追求し『信頼され、期待され続ける会社』を目指します。
 
          ISO9001 認証取得

【社内定期活動内容】
              12作る責任、使う責任 
              ・製造過程で出る不合格品の数を減らすために工程内容を検討、改善しています。
              ・九谷焼製造過程で出る石膏型の廃棄物を「クリーンライフ株式会社」様に再生資源として活用できるように依頼しています。
              ・2023年1月20日に親子体験学習(絵付け体験)を行いました。地域の子ども達に九谷焼の伝統を知ってもらうきっかけになるような活動も行っています。
              
              毎月第1、第3水曜日にSH6S委員会を開催し、月の目標の活動について実施案、報告を行っています。
              
              2022年度 SDGs活動 取組実績評価
              〇十分に実施出来ている/ △実施しているが工夫の余地あり/ ×要改善
            
| 月度 | 目標 | 社内で積極的に取組む内容 | 具体内容と反省課題 | 
|---|---|---|---|
| 4月 |   | △健康診断の推進 △ラジオ体操 〇血圧測定 ×交通安全 | △実施月に計画変更(11月) △工場実施済、工房職場未実施 〇各自実施日を記入 ×未実施の為、来年度の計画に入れる | 
|  | ×作業共有 | ×多能工化の推進(閑散期等に検討) | |
| 5月 |   | △ごみの分別 | △分別基準が不明確(東亜電機の基準を参考に作成) | 
|  | 〇紙の無駄遣いをしない(再利用)両面コピー | 〇各職場において実施 | |
| 6月 |   | 〇地域清掃 | 〇毎年、フェスティバル終了後に実施 | 
|  | ×有給の取得 △環境の整った職場 | ×計画的な取得推進が必要(多能工化) △特定作業職場(溶剤使用・高温作業等)の環境整備 | |
| 7月 |   | 〇節電(エアコン温度調整) | 〇各職場において実施 | 
|  | 〇節電(電気を消す、コンセントを抜く) | 〇各職場において実施 | |
| 8月 |   | 〇QC勉強会 | 〇8/19(金)11:10~12:10実施 | 
|  | 〇SDGs勉強会 | 〇8/19(金)10:10~11:10実施 | |
| 9月 |   | 〇節水 △汚水を出さない | 〇各職場において実施 △釉薬及び上絵工程作業者に排水処理方法と基準を徹底 | 
|  | 〇コピー用紙を減らす(裏紙使用) 〇陶磁器型再利用、再生できるものの見直し | 〇各職場において実施 〇廃棄物回収業者にて再利用 | |
| 10月 |   | 〇節水 〇汚水を出さない | 〇工場5ヶ所、工房4ヶ所に「節水」を掲示 〇釉薬作業工程の排水処理手順を作成 | 
|  | 〇職場環境の点検(衛生週間行事) 〇換気扇の清掃 | 〇SH6S部会で巡視(11/21工場巡視予定) 〇工場・工房のトイレ換気扇清掃 | |
| 11月 |   | 〇職場環境の点検(衛生週間行事) | 〇SH6S部会で電機部門巡視(11/21) | 
|  | 〇健康診断の推進 〇健康自己診断(行政より機器借用) | 〇定期健康診断継続(11/1~'23 1/31) 〇骨粗鬆症診断、血管年齢診断、脳年齢診断 | |
| 12月 |   | 〇年末大掃除 | 〇各職場において不要物の廃棄、機械設備の清掃、屋外廃棄物の整理等 | 
|  | △有給の取得管理 | △計画的な取得推進(多能工化) | |
| 1月 |   | 〇エアコンの温度管理と不要照明の消灯 | 〇エアコン、照明スイッチ付近に注意喚起シ-ル貼付け | 
|  | 〇紙の無駄遣いをしない △ごみの分別 | 〇両面コピ-、再利用の再徹底と表示 △取引先毎に産廃・一廃に分けリストアップ | |
| 2月 |   | 〇ごみの分別 | 〇「MJ廃棄物分類手順書」を作成 | 
|  | 〇社会人の基本マナ-勉強会 | 〇社内コミュニケ-ションと仕事の進め方について紹介 | |
|   | △各職場の耐震対策実施 | △棚の転倒防止対策(工場・工房の一部対策) | |
| 3月 |   | 〇工場の火報通報体制確認と整備 △工房の火報設置箇所調査 〇消火器の適正管理 | 〇セコム火災報知器の設定変更(緊急時鳴動音量)と火報設置箇所(1F・2F)の再確認 △各工程、居室毎に設置箇所検討(セコム北陸調査) 〇設置管理表作成による使用期限管理の明確化(10年経過は交換) | 
23年度は22年度に実施できなかったもの、改善の余地があるものを重点的に実施していきます。
 
             
           
        | 2022 | 第92回東京インターナショナルギフト・ショー秋2021出展 | 
|---|---|
| 2020 | MatchingHUB Kanazawa2020出展 令和2年度プレミアム石川ブランド認定(九谷焼ワイヤレス充電器) いしかわ伝統工芸フェア2020出展 OMOTENASHI Selection 2020年度 受賞(九谷焼ワイヤレス充電器) | 
| 2019 | 第88回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2019出展 | 
| 2018 | 工業デザイン部門 山中漆器連合協同組合理事長賞(青海波蚊遣り器) MatchingHUB Kanazawa2018出展 インテリア門松・陶箱 メディア推薦賞 いしかわ伝統工芸フェア2018出展 | 
| 2017 | JAPAN EXPO IN THAILAND2017 出展 第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017出展 くらしの器クラフトフェア金沢2017出展 石川県バリアフリー社会推進賞(奨励賞入賞)点字マグ | 
| 2016 | 第82回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2016出展 | 
| 2011~ | 恒例5月開催 九谷焼茶碗まつり出展 |